| Nome | Mattone d'alumina ligeru | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Densità di massa (g/cm3) | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
| Forza di schiacciamentu à fretu (Mpa) ≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Cambiamentu lineare permanente 1300 ℃ * 12h (%) ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cunduttività Termica Temperatura Media 350 ± 25 ℃ W / (m · K) | ≤0,250 | ≤0,320 | ≤0,450 |
| Refrattarietà sottu carica 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3 (%) ≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Temperatura massima di serviziu (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
I mattoni isolanti à alta alumina sò popularmente usati per a muratura di rivestimenti interni di forni industriali, cum'è altiforni, altiforni caldi, piani di forni elettrici, riverberatori, forni rotativi per cimentu è cusì via. Inoltre, i mattoni à alta alumina sò ancu largamente usati cum'è mattoni rigenerativi à scacchi, tappi per sistemi di colata cuntinua, mattoni per ugelli, ecc.